Check out my first novel, midnight's simulacra!
XL Candy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
{|class="wikitable" border="1" | {|class="wikitable" border="1" | ||
! level !! XL +1 !! pure !! shad !! 50 !! pure !! kSD +1 !! pure !! lucky !! lucky pure !! shad | ! level !! XL +1 !! pure !! shad !! 50 !! pure !! shad !! kSD +1 !! pure !! lucky !! lucky pure !! shad | ||
|- | |- | ||
| 40 || 10 || 9 || 12 || 296 || 272 || 10 || 9 || 5 || 4.5 || 12 | | 40 || 10 || 9 || 12 || 296 || 272 || 360 || 10 || 9 || 5 || 4.5 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 40.5 || 10 || 9 || 12 || 286 || 263 || 10 || 9 || 5 || 4.5 || 12 | | 40.5 || 10 || 9 || 12 || 286 || 263 || 348 || 10 || 9 || 5 || 4.5 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 10 || 9 || 12 || 276 || 254 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | | 41 || 10 || 9 || 12 || 276 || 254 || 336 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | ||
|- | |- | ||
| 41.5 || 10 || 9 || 12 || 266 || 245 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | | 41.5 || 10 || 9 || 12 || 266 || 245 || 324 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 12 || 11 || 15 || 256 || 236 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | | 42 || 12 || 11 || 15 || 256 || 236 || 312 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | ||
|- | |- | ||
| 42.5 || 12 || 11 || 15 || 244 || 225 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | | 42.5 || 12 || 11 || 15 || 244 || 225 || 297 || 11 || 9.9 || 5.5 || 4.95 || 13.2 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 12 || 11 || 15 || 232 || 214 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | | 43 || 12 || 11 || 15 || 232 || 214 || 282 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | ||
|- | |- | ||
| 43.5 || 12 || 11 || 15 || 220 || 203 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | | 43.5 || 12 || 11 || 15 || 220 || 203 || 267 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 15 || 14 || 18 || 208 || 192 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | | 44 || 15 || 14 || 18 || 208 || 192 || 252 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | ||
|- | |- | ||
| 44.5 || 15 || 14 || 18 || 193 || 178 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | | 44.5 || 15 || 14 || 18 || 193 || 178 || 234 || 12 || 10.8 || 6 || 5.4 || 14.4 | ||
|- | |- | ||
| 45 || 15 || 14 || 18 || 178 || 164 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | | 45 || 15 || 14 || 18 || 178 || 164 || 216 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | ||
|- | |- | ||
| 45.5 || 15 || 14 || 18 || 163 || 150 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | | 45.5 || 15 || 14 || 18 || 163 || 150 || 198 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 17 || 16 || 21 || 148 || 136 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | | 46 || 17 || 16 || 21 || 148 || 136 || 180 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | ||
|- | |- | ||
| 46.5 || 17 || 16 || 21 || 131 || | | 46.5 || 17 || 16 || 21 || 131 || 137 || 159 || 13 || 11.7 || 6.5 || 5.85 || 15.6 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 17 || 16 || 21 || 114 || 104 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | | 47 || 17 || 16 || 21 || 114 || 104 || 138 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | ||
|- | |- | ||
| 47.5 || 17 || 16 || 21 || 97 || 88 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | | 47.5 || 17 || 16 || 21 || 97 || 88 || 117 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | ||
|- | |- | ||
| 48 || 20 || 18 || 24 || 80 || 72 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | | 48 || 20 || 18 || 24 || 80 || 72 || 96 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | ||
|- | |- | ||
| 48.5 || 20 || 18 || 24 || 60 || 54 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | | 48.5 || 20 || 18 || 24 || 60 || 54 || 72 || 14 || 12.6 || 7 || 6.3 || 16.8 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 20 || 18 || 24 || 40 || 36 || 15 || 13.5 || 7.5 || 6.75 || 18 | | 49 || 20 || 18 || 24 || 40 || 36 || 48 || 15 || 13.5 || 7.5 || 6.75 || 18 | ||
|- | |- | ||
| 49.5 || 20 || 18 || 24 || 20 || 18 || 15 || 13.5 || 7.5 || 6.75 || 18 | | 49.5 || 20 || 18 || 24 || 20 || 18 || 24 || 15 || 13.5 || 7.5 || 6.75 || 18 | ||
|- style="font-weight: bold;" | |- style="font-weight: bold;" | ||
| total || 296 || 272 || 360 || n/a || n/a || 250 || 225 || 125 || 112.5 || 300 | | total || 296 || 272 || 360 || n/a || n/a || n/a || 250 || 225 || 125 || 112.5 || 300 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[CATEGORY: PGO]] | [[CATEGORY: PGO]] | ||
Latest revision as of 05:14, 25 June 2026
Purification reduces candy XL and stardust cost for powerups by 10%. Shadow status increases candy XL and stardust cost for powerups by 20%. Lucky status reduces stardust cost for powerups by 50%. Lucky and purification can stack for a 45% reduction to stardust cost and 10% reduction to candy cost. Lucky and shadow are incompatible (lucky requires a trade; shadows cannot be traded). Shadows require 360 candy XL to reach level 50.
| level | XL +1 | pure | shad | 50 | pure | shad | kSD +1 | pure | lucky | lucky pure | shad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 9 | 12 | 296 | 272 | 360 | 10 | 9 | 5 | 4.5 | 12 |
| 40.5 | 10 | 9 | 12 | 286 | 263 | 348 | 10 | 9 | 5 | 4.5 | 12 |
| 41 | 10 | 9 | 12 | 276 | 254 | 336 | 11 | 9.9 | 5.5 | 4.95 | 13.2 |
| 41.5 | 10 | 9 | 12 | 266 | 245 | 324 | 11 | 9.9 | 5.5 | 4.95 | 13.2 |
| 42 | 12 | 11 | 15 | 256 | 236 | 312 | 11 | 9.9 | 5.5 | 4.95 | 13.2 |
| 42.5 | 12 | 11 | 15 | 244 | 225 | 297 | 11 | 9.9 | 5.5 | 4.95 | 13.2 |
| 43 | 12 | 11 | 15 | 232 | 214 | 282 | 12 | 10.8 | 6 | 5.4 | 14.4 |
| 43.5 | 12 | 11 | 15 | 220 | 203 | 267 | 12 | 10.8 | 6 | 5.4 | 14.4 |
| 44 | 15 | 14 | 18 | 208 | 192 | 252 | 12 | 10.8 | 6 | 5.4 | 14.4 |
| 44.5 | 15 | 14 | 18 | 193 | 178 | 234 | 12 | 10.8 | 6 | 5.4 | 14.4 |
| 45 | 15 | 14 | 18 | 178 | 164 | 216 | 13 | 11.7 | 6.5 | 5.85 | 15.6 |
| 45.5 | 15 | 14 | 18 | 163 | 150 | 198 | 13 | 11.7 | 6.5 | 5.85 | 15.6 |
| 46 | 17 | 16 | 21 | 148 | 136 | 180 | 13 | 11.7 | 6.5 | 5.85 | 15.6 |
| 46.5 | 17 | 16 | 21 | 131 | 137 | 159 | 13 | 11.7 | 6.5 | 5.85 | 15.6 |
| 47 | 17 | 16 | 21 | 114 | 104 | 138 | 14 | 12.6 | 7 | 6.3 | 16.8 |
| 47.5 | 17 | 16 | 21 | 97 | 88 | 117 | 14 | 12.6 | 7 | 6.3 | 16.8 |
| 48 | 20 | 18 | 24 | 80 | 72 | 96 | 14 | 12.6 | 7 | 6.3 | 16.8 |
| 48.5 | 20 | 18 | 24 | 60 | 54 | 72 | 14 | 12.6 | 7 | 6.3 | 16.8 |
| 49 | 20 | 18 | 24 | 40 | 36 | 48 | 15 | 13.5 | 7.5 | 6.75 | 18 |
| 49.5 | 20 | 18 | 24 | 20 | 18 | 24 | 15 | 13.5 | 7.5 | 6.75 | 18 |
| total | 296 | 272 | 360 | n/a | n/a | n/a | 250 | 225 | 125 | 112.5 | 300 |