Pokémon Go charged Attack data: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 156: Line 156:
|Future Sight || 115 || 2.5 || 46 || 110 || -65 || 1.69
|Future Sight || 115 || 2.5 || 46 || 110 || -65 || 1.69
|-
|-
|Giga Impact || 200 || 4.5 || 44.44 || 150 || -80 || 1.88
|Giga Impact || 200 || 4.5 || 44.44 || 150 || -80 || 1.88 || Normal
|-
|-
|Glaciate || 160 || 2.5 || 64 || 60 || -40 || 1.5
|Glaciate || 160 || 2.5 || 64 || 60 || -40 || 1.5
Line 276: Line 276:
|Power Whip || 90 || 2.5 || 36 || 90 || -50 || 1.8
|Power Whip || 90 || 2.5 || 36 || 90 || -50 || 1.8
|-
|-
|Power-Up Punch || 50 || 2 || 25 || 20 || -35 || 0.57
|Power-Up Punch || 50 || 2 || 25 || 20 || -35 || 0.57 || Fighting
|-
|-
|Precipice Blades || 120 || 1.5 || 80 || 130 || -60 || 2.17
|Precipice Blades || 120 || 1.5 || 80 || 130 || -60 || 2.17
Line 376: Line 376:
|Swift || 65 || 3 || 21.67 || 55 || -35 || 1.57
|Swift || 65 || 3 || 21.67 || 55 || -35 || 1.57
|-
|-
|Synchronoise || 80 || 2.5 || 32 || 80 || -50 || 1.6
|Synchronoise || 80 || 2.5 || 32 || 80 || -50 || 1.6 || Psychic
|-
|-
|Techno Blast || 120 || 2 || 60 || 120 || -55 || 2.18
|Techno Blast || 120 || 2 || 60 || 120 || -55 || 2.18