Check out my first novel, midnight's simulacra!

Noctua: Difference between revisions

From dankwiki
No edit summary
Line 14: Line 14:
| NH-D15 chromax.black || 300--1500 || 24.6 || Black || 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black
| NH-D15 chromax.black || 300--1500 || 24.6 || Black || 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black
|-
|-
| NH-D15 || 300--1500 || 24.6 || Brown || 2x NF-A15 PWM
| NH-D15 || 300–1500 || 24.6 || Brown || 2x NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-D15 SE-AM4 || 300--1500 || 24.6 || Brown || 2x NF-A15 PWM
| NH-D15 SE-AM4 || 300–1500 || 24.6 || Brown || 2x NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-D15S || 300--1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
| NH-D15S || 300–1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-U14S || 300--1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
| NH-U14S || 300–1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-U14S TR4-SP3 || 300--1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
| NH-U14S TR4-SP3 || 300–1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-U12A || 450--2000 || 22.6 || Brown || 2x NF-A12x25 PWM
| NH-U14S DX-3647 || 300–1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
|-
|-
| NH-U12S chromax.black || 300--1500 || 22.4 || Black || NF-F12 PWM chromax.black
| NH-U12A || 450–2000 || 22.6 || Brown || 2x NF-A12x25 PWM
|-
| NH-U12S chromax.black || 300–1500 || 22.4 || Black || NF-F12 PWM chromax.black
|-  
|-  
| NH-U12S || 300--1500 || 22.4 || Brown || NF-F12 PWM
| NH-U12S || 300–1500 || 22.4 || Brown || NF-F12 PWM
|-
|-
| NH-L9i chromax.black || 600--2500 || 23.6 || Black || NF-A9x14 HS-PWM chromax.black
| NH-U9 TR4-SP3 || 400–2000 || 22.8 || Brown || 2x NF-A9 PWM
|-
|-
| NH-U14S DX-3647 || 300--1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
| NH-L9i chromax.black || 600–2500 || 23.6 || Black || NF-A9x14 HS-PWM chromax.black
|-
|-
| NH-U14S TR4-SP3 || 300--1500 || 24.6 || Brown || NF-A15 PWM
| NH-L9i || 600–2500 || 23.6 || Brown || NF-A9x14 PWM
|-
|-
|}
|}