Aerial Ace (Flying charged)
type effectiveness
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
 | | -1 | -1 | -2 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
 | | -1 | -1 | -2 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
 | 1 | | | -1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | -1 | -1 | |
3x3 stats
| STAB? | E | P-3 | P-2 | P-1 | P0 | P1 | P2 | PPE-3 | PPE-2 | PPE-1 | PPE0 | PPE1 | PPE2 |
| π (-4) | 45 | 7.32 | 11.7 | 18.8 | 30 | 48 | 76.8 | 0.163 | 0.26 | 0.417 | 0.667 | 1.07 | 1.71 |
| β (-4) | 45 | 8.78 | 14.1 | 22.5 | 36 | 57.6 | 92.2 | 0.195 | 0.312 | 0.5 | 0.8 | 1.28 | 2.05 |
| π (-3) | 45 | 8.37 | 13.4 | 21.4 | 34.3 | 54.9 | 87.8 | 0.186 | 0.298 | 0.476 | 0.762 | 1.22 | 1.95 |
| β (-3) | 45 | 10 | 16.1 | 25.7 | 41.1 | 65.8 | 105 | 0.223 | 0.357 | 0.571 | 0.914 | 1.46 | 2.34 |
| π (-2) | 45 | 9.76 | 15.6 | 25 | 40 | 64 | 102 | 0.217 | 0.347 | 0.556 | 0.889 | 1.42 | 2.28 |
| β (-2) | 45 | 11.7 | 18.8 | 30 | 48 | 76.8 | 123 | 0.26 | 0.417 | 0.667 | 1.07 | 1.71 | 2.73 |
| π (-1) | 45 | 11.7 | 18.8 | 30 | 48 | 76.8 | 123 | 0.26 | 0.417 | 0.667 | 1.07 | 1.71 | 2.73 |
| β (-1) | 45 | 14.1 | 22.5 | 36 | 57.6 | 92.2 | 147 | 0.312 | 0.5 | 0.8 | 1.28 | 2.05 | 3.28 |
| π | 45 | 14.6 | 23.4 | 37.5 | 60 | 96 | 154 | 0.325 | 0.521 | 0.833 | 1.33 | 2.13 | 3.41 |
| β | 45 | 17.6 | 28.1 | 45 | 72 | 115 | 184 | 0.39 | 0.625 | 1 | 1.6 | 2.56 | 4.1 |
| π (1) | 45 | 18.3 | 29.3 | 46.9 | 75 | 120 | 192 | 0.407 | 0.651 | 1.04 | 1.67 | 2.67 | 4.27 |
| β (1) | 45 | 22 | 35.2 | 56.2 | 90 | 144 | 230 | 0.488 | 0.781 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5.12 |
| π (2) | 45 | 22 | 35.2 | 56.2 | 90 | 144 | 230 | 0.488 | 0.781 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5.12 |
| β (2) | 45 | 26.4 | 42.2 | 67.5 | 108 | 173 | 276 | 0.586 | 0.938 | 1.5 | 2.4 | 3.84 | 6.14 |
| π (3) | 45 | 25.6 | 41 | 65.6 | 105 | 168 | 269 | 0.569 | 0.911 | 1.46 | 2.33 | 3.73 | 5.97 |
| β (3) | 45 | 30.7 | 49.2 | 78.8 | 126 | 202 | 323 | 0.683 | 1.09 | 1.75 | 2.8 | 4.48 | 7.17 |
| π (4) | 45 | 29.3 | 46.9 | 75 | 120 | 192 | 307 | 0.651 | 1.04 | 1.67 | 2.67 | 4.27 | 6.83 |
| β (4) | 45 | 35.1 | 56.2 | 90 | 144 | 230 | 369 | 0.781 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5.12 | 8.19 |
Nx1 stats
| STAB? | Turns | E | P-3 | P-2 | P-1 | P0 | P1 | P2 | PPE-3 | PPE-2 | PPE-1 | PPE0 | PPE1 | PPE2 | PPT-3 | PPT-2 | PPT-1 | PPT0 | PPT1 | PPT2 |
| π | 5 | 33 | 13.4 | 21.5 | 34.4 | 55 | 88 | 141 | 0.407 | 0.651 | 1.04 | 1.67 | 2.67 | 4.27 | 2.68 | 4.3 | 6.88 | 11 | 17.6 | 28.2 |
| β | 5 | 33 | 16.1 | 25.8 | 41.2 | 66 | 106 | 169 | 0.488 | 0.781 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5.12 | 3.22 | 5.16 | 8.25 | 13.2 | 21.1 | 33.8 |
users
Beedrill,
Mega Beedrill,
Pidgey,
Pidgeotto,
Pidgeot,
Mega Pidgeot,
Spearow,
Fearow,
Alolan Sandslash,
Farfetch'd,
Doduo,
Dodrio,
Scyther,
Hoothoot,
Ledyba,
Ledian,
Togetic,
Xatu,
Jumpluff,
Aipom,
Yanma,
Gligar,
Hisuian Sneasel,
Delibird,
Mantine,
Treecko,
Grovyle,
Sceptile,
Mega Sceptile,
Taillow,
Swellow,
Nincada,
Ninjask,
Shedinja,
Swablu,
Kecleon,
Tropius,
Rayquaza,
Mega Rayquaza,
Starly,
Staravia,
Kricketune,
Mothim,
Ambipom,
Glameow,
Purugly,
Mantyke,
Togekiss,
Yanmega,
Gliscor,
Serperior,
Pidove,
Tranquill,
Woobat,
Swoobat,
Maractus,
Zorua,
Ducklett,
Emolga,
Karrablast,
Escavalier,
Rufflet,
Mandibuzz,
Froakie,
Frogadier,
Greninja,
Mega Greninja,
Fletchling,
Fletchinder,
Vivillon,
Hawlucha,
Hisuian Decidueye,
Pikipek,
Oricorio Baile,
Oricorio Pom-Pom,
Oricorio Pa'u,
Oricorio Sensu,
Golisopod,
Kartana,
Ursaluna,
Sneasler,
Quaxly,
Quaxwell,
Quaquaval,
Squawkabilly,
Wattrel,
Kilowattrel,
Bombirdier,
Flamigo
PokΓ©mon GO: A Quantitative Approach