Iron Head (Steel charged)
type effectiveness
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -2 | -2 |
 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | -1 | -1 | -1 | -2 | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -2 | -2 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | | | | -1 | 1 | | -1 | | | | | 1 | | | | 1 | -1 | -1 |
 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
 | -1 | -1 | -1 | -2 | | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -1 | -2 |
 | -1 | -1 | -1 | -2 | | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -1 | -1 | -1 | | -2 | -1 |
3x3 stats
| STAB? | E | P-3 | P-2 | P-1 | P0 | P1 | P2 | PPE-3 | PPE-2 | PPE-1 | PPE0 | PPE1 | PPE2 |
| π (-4) | 50 | 10.4 | 16.6 | 26.6 | 42.5 | 68 | 109 | 0.207 | 0.332 | 0.531 | 0.85 | 1.36 | 2.18 |
| β (-4) | 50 | 12.4 | 19.9 | 31.9 | 51 | 81.6 | 131 | 0.249 | 0.398 | 0.637 | 1.02 | 1.63 | 2.61 |
| π (-3) | 50 | 11.9 | 19 | 30.4 | 48.6 | 77.7 | 124 | 0.237 | 0.379 | 0.607 | 0.971 | 1.55 | 2.49 |
| β (-3) | 50 | 14.2 | 22.8 | 36.4 | 58.3 | 93.3 | 149 | 0.284 | 0.455 | 0.729 | 1.17 | 1.87 | 2.98 |
| π (-2) | 50 | 13.8 | 22.1 | 35.4 | 56.7 | 90.7 | 145 | 0.277 | 0.443 | 0.708 | 1.13 | 1.81 | 2.9 |
| β (-2) | 50 | 16.6 | 26.6 | 42.5 | 68 | 109 | 174 | 0.332 | 0.531 | 0.85 | 1.36 | 2.18 | 3.48 |
| π (-1) | 50 | 16.6 | 26.6 | 42.5 | 68 | 109 | 174 | 0.332 | 0.531 | 0.85 | 1.36 | 2.18 | 3.48 |
| β (-1) | 50 | 19.9 | 31.9 | 51 | 81.6 | 131 | 209 | 0.398 | 0.637 | 1.02 | 1.63 | 2.61 | 4.18 |
| π | 50 | 20.7 | 33.2 | 53.1 | 85 | 136 | 218 | 0.415 | 0.664 | 1.06 | 1.7 | 2.72 | 4.35 |
| β | 50 | 24.9 | 39.8 | 63.8 | 102 | 163 | 261 | 0.498 | 0.797 | 1.27 | 2.04 | 3.26 | 5.22 |
| π (1) | 50 | 25.9 | 41.5 | 66.4 | 106 | 170 | 272 | 0.519 | 0.83 | 1.33 | 2.12 | 3.4 | 5.44 |
| β (1) | 50 | 31.1 | 49.8 | 79.7 | 128 | 204 | 326 | 0.622 | 0.996 | 1.59 | 2.55 | 4.08 | 6.53 |
| π (2) | 50 | 31.1 | 49.8 | 79.7 | 128 | 204 | 326 | 0.622 | 0.996 | 1.59 | 2.55 | 4.08 | 6.53 |
| β (2) | 50 | 37.3 | 59.8 | 95.6 | 153 | 245 | 392 | 0.747 | 1.2 | 1.91 | 3.06 | 4.9 | 7.83 |
| π (3) | 50 | 36.3 | 58.1 | 93 | 149 | 238 | 381 | 0.726 | 1.16 | 1.86 | 2.97 | 4.76 | 7.62 |
| β (3) | 50 | 43.6 | 69.7 | 112 | 178 | 286 | 457 | 0.871 | 1.39 | 2.23 | 3.57 | 5.71 | 9.14 |
| π (4) | 50 | 41.5 | 66.4 | 106 | 170 | 272 | 435 | 0.83 | 1.33 | 2.12 | 3.4 | 5.44 | 8.7 |
| β (4) | 50 | 49.8 | 79.7 | 128 | 204 | 326 | 522 | 0.996 | 1.59 | 2.55 | 4.08 | 6.53 | 10.4 |
Nx1 stats
| STAB? | Turns | E | P-3 | P-2 | P-1 | P0 | P1 | P2 | PPE-3 | PPE-2 | PPE-1 | PPE0 | PPE1 | PPE2 | PPT-3 | PPT-2 | PPT-1 | PPT0 | PPT1 | PPT2 |
| π | 4 | 50 | 14.6 | 23.4 | 37.5 | 60 | 96 | 154 | 0.293 | 0.469 | 0.75 | 1.2 | 1.92 | 3.07 | 3.66 | 5.86 | 9.38 | 15 | 24 | 38.4 |
| β | 4 | 50 | 17.6 | 28.1 | 45 | 72 | 115 | 184 | 0.351 | 0.562 | 0.9 | 1.44 | 2.3 | 3.69 | 4.39 | 7.03 | 11.2 | 18 | 28.8 | 46.1 |
users
Alolan Dugtrio,
Onix,
Tauros,
Paldean Combat Tauros,
Paldean Blaze Tauros,
Paldean Aqua Tauros,
Aerodactyl,
Mega Aerodactyl,
Scizor,
Mega Scizor,
Entei,
Mawile,
Mega Mawile,
Aron,
Beldum,
Wormadam Trash,
Dialga,
Dialga Origin,
Heatran,
Excadrill,
Ferroseed,
Pawniard,
Bisharp,
Durant,
Cobalion,
Kyurem Black,
Pangoro,
Honedge,
Doublade,
Lycanroc Dusk,
Solgaleo,
Celesteela,
Necrozma,
Necrozma Dusk Mane,
Necrozma Dawn Wings,
Corviknight,
Perrserker,
Zacian,
Zamazenta,
Orthworm,
Kingambit
PokΓ©mon GO: A Quantitative Approach