All forms which can use a Max and/or G-Max attack of the given type are listed.
Calculations are performed assuming level 50, an IVA of 15, and Max level 3.
STAB is factored into calculations, when applicable.
T Pokémon Attack P-3 P-2 P-1 P0 P1 P2 Relative
G-Max Butterfree G-Max Befuddle15673 25091 40145 64233 102772 164435 100.00%
Centiskorch Max Flutterby14455 23141 37026 59241 94786 151657 92.23%
Metagross Max Flutterby 13942 22320 35713 57140 91425 146279 88.96%
Kabutops Max Flutterby 12046 19284 30855 49368 78988 126381 76.86%
Butterfree Max Flutterby11195 17922 28675 45880 73409 117454 71.43%
Vespiquen Max Flutterby10088 16150 25839 41343 66148 105837 64.36%
Garbodor Max Flutterby 10047 16084 25734 41175 65880 105407 64.10%
Trapinch Max Flutterby 9073 14525 23240 37183 59493 95189 57.89%
Sizzlipede Max Flutterby8181 13097 20955 33528 53645 85832 52.20%
Metang Max Flutterby 7843 12555 20088 32141 51426 82282 50.04%
Combee Max Flutterby4552 7287 11659 18655 29847 47756 29.04%
Caterpie Max Flutterby4306 6893 11029 17646 28234 45175 27.47%
Metapod Max Flutterby3691 5908 9453 15125 24201 38721 23.55%
Shuckle Max Flutterby1968 3151 5042 8067 12907 20651 12.56%
Pokémon GO: A Quantitative Approach