All forms which can use a Max and/or G-Max attack of the given type are listed.
Calculations are performed assuming level 50, an IVA of 15, and Max level 3.
STAB is factored into calculations, when applicable.
T Pokémon Attack P-3 P-2 P-1 P0 P1 P2 Relative
Eternatus Dynamax Cannon25231 40393 64630 103407 165452 264723 100.00%
G-Max Duraludon G-Max Depletion21873 35017 56027 89643 143429 229487 86.69%
Palkia Max Wyrmwind18145 29049 46479 74367 118986 190378 71.92%
Dialga Max Wyrmwind17838 28557 45691 73106 116970 187152 70.70%
Latios Max Wyrmwind17407 27868 44588 71341 114146 182634 68.99%
Hydreigon Max Wyrmwind16669 26686 42698 68316 109306 174890 66.07%
Duraludon Max Wyrmwind15624 25012 40019 64031 102449 163919 61.92%
Drampa Max Wyrmwind15131 24224 38759 62014 99223 158756 59.97%
Latias Max Wyrmwind14947 23929 38286 61258 98013 156820 59.24%
Flygon Max Wyrmwind13532 21664 34662 55460 88736 141977 53.63%
Regidrago Max Wyrmwind13348 21369 34190 54704 87526 140041 52.90%
Gyarados Max Wyrmwind 12917 20679 33087 52939 84702 135524 51.19%
Charizard Max Wyrmwind 12199 19530 31249 49998 79997 127994 48.35%
Zweilous Max Wyrmwind10703 17134 27415 43864 70182 112291 42.42%
Lugia Max Wyrmwind 10662 17069 27310 43696 69913 111861 42.26%
Milotic Max Wyrmwind 10610 16987 27178 43486 69577 111323 42.05%
Vibrava Max Wyrmwind9165 14672 23476 37561 60098 96157 36.32%
Deino Max Wyrmwind8058 12900 20640 33024 52838 84541 31.94%
Pokémon GO: A Quantitative Approach