All forms which can use a Max and/or G-Max attack of the given type are listed.
Calculations are performed assuming level 50, an IVA of 15, and Max level 3.
STAB is factored into calculations, when applicable.
T Pokémon Attack P-3 P-2 P-1 P0 P1 P2 Relative
G-Max Toxtricity G-Max Stun Shock20581 32949 52718 84349 134959 215934 100.00%
Zapdos Max Lightning16485 26391 42225 67560 108096 172954 80.10%
Electivire Max Lightning16239 25997 41595 66552 106483 170372 78.90%
Raikou Max Lightning15747 25209 40334 64535 103256 165210 76.51%
Jolteon Max Lightning15193 24323 38916 62266 99626 159402 73.82%
Toxtricity Max Lightning14701 23535 37656 60250 96399 154239 71.43%
Electabuzz Max Lightning13102 20975 33559 53695 85912 137460 63.66%
Gardevoir Max Lightning 12917 20679 33087 52939 84702 135524 62.76%
Raichu Max Lightning12794 20482 32772 52435 83896 134233 62.16%
Arcanine Max Lightning 12405 19859 31774 50838 81341 130146 60.27%
Melmetal Max Lightning 12353 19777 31643 50628 81005 129608 60.02%
G-Max Pikachu G-Max Volt Crash10936 17508 28014 44822 71715 114743 53.14%
Abra Max Lightning 10764 17233 27572 44116 70585 112936 52.30%
Pikachu Max Lightning7812 12506 20010 32015 51225 81960 37.96%
Meltan Max Lightning 6817 10914 17462 27940 44704 71526 33.12%
Kirlia Max Lightning 6766 10832 17331 27730 44368 70989 32.88%
Ralts Max Lightning 4818 7714 12342 19747 31595 50552 23.41%
Pokémon GO: A Quantitative Approach