All forms which can use a Max and/or G-Max attack of the given type are listed.
Calculations are performed assuming level 50, an IVA of 15, and Max level 3.
STAB is factored into calculations, when applicable.
| Type | Pokémon | Attack | Relative | Absolute |
 | Excadrill | Max Quake | 100.00% | 68064 |
 | Rhyperior | Max Quake | 94.82% | 64535 |
 | Rhydon | Max Quake | 87.78% | 59745 |
 | Flygon | Max Quake | 81.48% | 55460 |
 | Kingler | Max Quake | 78.70% | 53569 |
 | Gigalith | Max Quake | 74.38% | 50628 |
 | Kabutops | Max Quake | 72.53% | 49368 |
 | Omastar | Max Quake | 68.52% | 46637 |
 | Trapinch | Max Quake | 65.56% | 44620 |
 | Drilbur | Max Quake | 62.59% | 42603 |
 | Krabby | Max Quake | 60.49% | 41175 |
 | Boldore | Max Quake | 58.33% | 39704 |
 | Rhyhorn | Max Quake | 57.41% | 39074 |
 | Vibrava | Max Quake | 55.19% | 37561 |
 | Corviknight | Max Quake | 54.94% | 37393 |
 | Greedent | Max Quake | 54.01% | 36763 |
 | Omanyte | Max Quake | 52.47% | 35713 |
 | Kabuto | Max Quake | 50.31% | 34242 |
 | Corvisquire | Max Quake | 44.44% | 30251 |
 | Rookidee | Max Quake | 31.79% | 21638 |
Pokémon GO: A Quantitative Approach