The following forms can see the product of their statistics
reduced when they evolve. All 4,096 IV configurations are considered for
the given League. A "partial" relationship indicates that some configurations
are reduced on evolution. A "pure" relationship indicates that all
configurations are reduced on evolution. An "absolute" relationship indicates
that the best configuration of the evolved form has a lower stat product
than the worst configuration of the base form.
| Pokémon | Gmean range | Evolution | Gmean range | Relationship |
| Ivysaur | 119.766–123.866 | Venusaur | 118.664–122.819 | partial (4074) |
| Charmeleon | 117.455–121.574 | Charizard | 115.325–119.508 | pure |
| Wartortle | 120.854–128.464 | Blastoise | 122.310–126.772 | partial (3587) |
| Nidorina | 112.599–125.475 | Nidoqueen | 120.543–124.815 | partial (416) |
| Nidorino | 112.046–122.401 | Nidoking | 116.383–120.652 | partial (1840) |
| Golbat | 120.095–124.687 | Crobat | 118.850–123.145 | partial (4088) |
| Gloom | 119.067–123.148 | Vileplume | 116.714–120.755 | pure |
| Hisuian Growlithe | 106.242–118.982 | Hisuian Arcanine | 115.394–119.522 | partial (75) |
| Poliwhirl | 115.368–125.207 | Poliwrath | 120.988–125.284 | partial (1126) |
| Poliwhirl | 115.368–125.207 | Politoed | 121.629–125.908 | partial (560) |
| Machoke | 117.131–121.261 | Machamp | 114.639–118.655 | pure |
| Weepinbell | 113.720–117.940 | Victreebel | 114.736–118.820 | partial (19) |
| Graveler | 118.599–122.972 | Golem | 117.764–121.944 | partial (4043) |
| Alolan Graveler | 118.599–122.972 | Alolan Golem | 117.764–121.944 | partial (4043) |
| Ponyta | 115.351–119.373 | Rapidash | 115.080–119.230 | partial (2888) |
| Galarian Ponyta | 115.351–119.373 | Galarian Rapidash | 115.080–119.230 | partial (2888) |
| Galarian Slowpoke | 109.275–122.545 | Galarian Slowbro | 119.842–124.015 | partial (4) |
| Galarian Slowpoke | 109.275–122.545 | Galarian Slowking | 120.289–124.586 | partial (13) |
| Magnemite | 103.215–114.795 | Magneton | 112.430–116.510 | partial (25) |
| Galarian Farfetch'd | 114.039–118.116 | Sirfetch'd | 112.025–115.993 | pure |
| Grimer | 110.904–122.501 | Muk | 120.488–124.646 | partial (7) |
| Alolan Grimer | 110.904–122.501 | Alolan Muk | 120.488–124.646 | partial (7) |
| Haunter | 107.908–111.971 | Gengar | 109.444–113.356 | partial (2) |
| Krabby | 110.441–115.322 | Kingler | 112.206–116.035 | partial (132) |
| Exeggcute | 107.078–119.641 | Exeggutor | 114.633–118.697 | partial (305) |
| Lickitung | 121.811–132.010 | Lickilicky | 124.783–129.207 | partial (2912) |
| Rhyhorn | 122.067–126.426 | Rhydon | 117.440–121.544 | absolute |
| Rhydon | 117.440–121.544 | Rhyperior | 117.231–121.713 | partial (1901) |
| Chansey | 130.412–147.180 | Blissey | 135.992–141.179 | partial (2053) |
| Tangela | 117.720–122.065 | Tangrowth | 119.081–123.246 | partial (37) |
| Galarian Mr. Mime | 115.980–120.383 | Mr. Rime | 116.776–120.894 | partial (614) |
| Scyther | 114.872–118.961 | Scizor | 113.698–117.948 | partial (4083) |
| Electabuzz | 115.536–119.636 | Electivire | 112.360–116.634 | pure |
| Magmar | 114.625–118.854 | Magmortar | 113.024–117.029 | pure |
| Porygon | 119.600–123.742 | Porygon2 | 118.618–122.804 | partial (4029) |
| Omanyte | 115.911–121.020 | Omastar | 117.374–121.574 | partial (410) |
| Kabuto | 107.537–118.987 | Kabutops | 114.548–118.531 | partial (495) |
| Dragonair | 117.815–121.918 | Dragonite | 114.308–118.328 | pure |
| Bayleef | 120.181–128.678 | Meganium | 122.446–126.910 | partial (2848) |
| Quilava | 117.455–121.574 | Typhlosion | 115.325–119.508 | pure |
| Croconaw | 120.485–124.556 | Feraligatr | 118.269–122.415 | pure |
| Togetic | 123.079–127.462 | Togekiss | 117.784–121.943 | absolute |
| Flaaffy | 117.132–123.283 | Ampharos | 117.307–121.230 | partial (3990) |
| Aipom | 109.478–121.458 | Ambipom | 115.011–119.109 | partial (989) |
| Yanma | 111.605–120.264 | Yanmega | 114.467–118.507 | partial (3047) |
| Murkrow | 111.804–116.572 | Honchkrow | 110.766–115.002 | partial (4081) |
| Misdreavus | 118.229–122.505 | Mismagius | 115.550–119.745 | pure |
| Girafarig | 116.165–120.501 | Farigiraf | 117.491–121.691 | partial (10) |
| Dunsparce | 125.113–129.517 | Dudunsparce | 120.766–124.995 | absolute |
| Gligar | 123.519–127.968 | Gliscor | 120.973–125.269 | pure |
| Hisuian Qwilfish | 116.559–120.787 | Overqwil | 115.982–120.185 | partial (3744) |
| Sneasel | 114.759–118.911 | Weavile | 112.811–116.877 | pure |
| Hisuian Sneasel | 114.759–118.911 | Sneasler | 111.882–115.809 | pure |
| Teddiursa | 106.626–119.351 | Ursaring | 113.566–117.708 | partial (397) |
| Piloswine | 119.213–123.348 | Mamoswine | 114.104–118.233 | absolute |
| Galarian Corsola | 124.675–131.834 | Cursola | 111.683–115.706 | absolute |
| Phanpy | 108.603–121.882 | Donphan | 117.812–121.753 | partial (220) |
| Porygon2 | 118.618–122.804 | Porygon-Z | 111.438–115.448 | absolute |
| Magby | 104.141–117.045 | Magmar | 114.625–118.854 | partial (1) |
| Pupitar | 119.459–123.659 | Tyranitar | 116.185–120.718 | pure |
| Grovyle | 114.506–118.752 | Sceptile | 114.370–118.606 | partial (2350) |
| Combusken | 116.217–120.453 | Blaziken | 112.234–116.222 | pure |
| Marshtomp | 119.459–123.608 | Swampert | 118.451–122.820 | partial (3930) |
| Galarian Linoone | 121.508–126.073 | Obstagoon | 121.868–126.223 | partial (1505) |
| Vigoroth | 120.396–124.882 | Slaking | 113.532–117.977 | absolute |
| Loudred | 108.139–121.595 | Exploud | 119.581–123.928 | partial (5) |
| Lairon | 121.622–126.170 | Aggron | 120.606–124.861 | partial (3968) |
| Roselia | 113.736–117.755 | Roserade | 112.733–116.533 | partial (4000) |
| Wailmer | 114.851–124.993 | Wailord | 119.431–124.272 | partial (2219) |
| Spoink | 111.865–124.110 | Grumpig | 121.509–125.865 | partial (39) |
| Lileep | 115.348–128.283 | Cradily | 124.651–129.107 | partial (42) |
| Dusclops | 125.822–130.478 | Dusknoir | 119.375–123.873 | absolute |
| Sealeo | 123.702–128.092 | Walrein | 121.972–126.266 | pure |
| Clamperl | 105.644–118.069 | Huntail | 115.795–119.986 | partial (1) |
| Clamperl | 105.644–118.069 | Gorebyss | 114.540–118.794 | partial (77) |
| Shelgon | 118.168–122.471 | Salamence | 112.093–116.242 | absolute |
| Metang | 123.461–127.832 | Metagross | 115.212–119.203 | absolute |
| Grotle | 120.165–124.569 | Torterra | 119.478–123.602 | partial (3965) |
| Monferno | 116.571–120.664 | Infernape | 114.194–118.187 | pure |
| Prinplup | 119.969–124.292 | Empoleon | 117.597–122.041 | pure |
| Staravia | 104.765–117.718 | Staraptor | 113.176–117.202 | partial (99) |
| Luxio | 111.509–119.351 | Luxray | 113.909–117.993 | partial (3229) |
| Cranidos | 107.481–111.466 | Rampardos | 107.444–111.351 | partial (1916) |
| Bonsly | 110.225–122.645 | Sudowoodo | 120.252–124.755 | partial (1) |
| Gabite | 116.941–120.951 | Garchomp | 115.430–119.561 | partial (4001) |
| Munchlax | 125.384–130.141 | Snorlax | 123.706–128.205 | partial (4095) |
| Hippopotas | 113.628–125.078 | Hippowdon | 120.680–124.831 | partial (328) |
| Servine | 119.400–128.257 | Serperior | 123.108–127.437 | partial (2101) |
| Pignite | 116.681–121.062 | Emboar | 113.907–117.933 | pure |
| Dewott | 118.273–122.537 | Samurott | 116.839–121.021 | pure |
| Herdier | 119.892–124.053 | Stoutland | 117.746–122.202 | partial (4095) |
| Tranquill | 112.823–122.175 | Unfezant | 113.635–117.860 | partial (3729) |
| Boldore | 117.722–121.944 | Gigalith | 117.005–121.204 | partial (3660) |
| Drilbur | 106.312–117.798 | Excadrill | 112.570–116.546 | partial (886) |
| Timburr | 107.757–120.735 | Gurdurr | 117.557–121.968 | partial (19) |
| Gurdurr | 117.557–121.968 | Conkeldurr | 114.786–118.860 | pure |
| Palpitoad | 114.406–125.052 | Seismitoad | 119.458–123.805 | partial (1760) |
| Swadloon | 117.079–128.348 | Leavanny | 116.207–120.454 | partial (4082) |
| Whirlipede | 106.898–119.932 | Scolipede | 115.556–119.771 | partial (127) |
| Krokorok | 108.591–118.758 | Krookodile | 115.368–119.499 | partial (324) |
| Darumaka | 110.190–119.917 | Darmanitan | 110.628–114.570 | partial (3846) |
| Galarian Darumaka | 110.190–119.917 | Galarian Darmanitan | 110.628–114.570 | partial (3846) |
| Tirtouga | 118.678–126.024 | Carracosta | 119.102–123.308 | partial (3763) |
| Archen | 108.707–112.472 | Archeops | 108.167–112.091 | partial (3234) |
| Gothorita | 122.373–126.618 | Gothitelle | 120.898–125.248 | pure |
| Solosis | 102.155–114.124 | Duosion | 110.978–114.997 | partial (73) |
| Vanillish | 118.428–122.665 | Vanilluxe | 115.811–119.781 | pure |
| Klang | 121.782–125.826 | Klinklang | 117.645–122.088 | pure |
| Eelektrik | 118.748–122.851 | Eelektross | 115.191–119.458 | pure |
| Elgyem | 108.433–119.585 | Beheeyem | 114.846–118.742 | partial (725) |
| Lampent | 115.496–119.522 | Chandelure | 110.309–114.630 | absolute |
| Axew | 106.181–117.576 | Fraxure | 112.144–116.315 | partial (1012) |
| Fraxure | 112.144–116.315 | Haxorus | 110.575–114.599 | partial (4095) |
| Mienfoo | 105.812–116.936 | Mienshao | 108.620–112.767 | partial (3318) |
| Pawniard | 109.873–119.469 | Bisharp | 113.456–117.591 | partial (2435) |
| Rufflet | 113.946–121.536 | Braviary | 115.113–119.344 | partial (3838) |
| Zweilous | 119.392–123.610 | Hydreigon | 114.478–118.583 | absolute |
| Larvesta | 112.870–120.151 | Volcarona | 113.287–117.432 | partial (3847) |
| Kyurem | 115.800–119.792 | Kyurem White | 111.716–116.088 | pure |
| Kyurem | 115.800–119.792 | Kyurem Black | 111.716–116.088 | pure |
| Quilladin | 121.381–125.427 | Chesnaught | 119.589–123.962 | pure |
| Braixen | 116.362–120.330 | Delphox | 115.279–119.368 | partial (4021) |
| Frogadier | 114.820–119.111 | Greninja | 113.551–117.602 | pure |
| Fletchinder | 114.130–122.558 | Talonflame | 118.973–123.109 | partial (106) |
| Litleo | 113.212–122.968 | Pyroar | 114.878–118.969 | partial (3388) |
| Floette | 120.612–126.039 | Florges | 119.484–123.769 | partial (4088) |
| Pancham | 115.323–122.853 | Pangoro | 114.812–119.067 | partial (4001) |
| Honedge | 112.340–123.113 | Doublade | 118.535–122.709 | partial (790) |
| Spritzee | 111.042–123.813 | Aromatisse | 120.873–125.153 | partial (11) |
| Tyrunt | 117.327–121.282 | Tyrantrum | 116.154–120.332 | partial (4015) |
| Amaura | 113.696–125.443 | Aurorus | 121.651–126.001 | partial (451) |
| Sliggoo | 121.271–125.679 | Goodra | 119.324–123.991 | partial (4087) |
| Dartrix | 122.475–126.856 | Decidueye | 116.850–120.835 | absolute |
| Brionne | 117.727–121.871 | Primarina | 115.899–120.150 | pure |
| Trumbeak | 111.056–119.333 | Toucannon | 114.176–118.179 | partial (2994) |
| Charjabug | 121.237–125.440 | Vikavolt | 111.975–115.920 | absolute |
| Crabrawler | 106.609–118.264 | Crabominable | 114.083–118.233 | partial (351) |
| Stufful | 109.521–121.751 | Bewear | 116.258–120.629 | partial (490) |
| Hakamo-o | 121.126–125.325 | Kommo-o | 117.960–122.325 | pure |
| Necrozma | 115.565–119.678 | Necrozma Dusk Mane | 113.847–118.090 | partial (4081) |
| Necrozma | 115.565–119.678 | Necrozma Dawn Wings | 113.847–118.090 | partial (4081) |
| Poipole | 120.604–124.773 | Naganadel | 110.828–114.993 | absolute |
| Thwackey | 118.397–122.448 | Rillaboom | 115.303–119.575 | pure |
| Raboot | 116.910–120.624 | Cinderace | 113.760–117.839 | pure |
| Drizzile | 114.051–118.041 | Inteleon | 109.939–113.787 | absolute |
| Carkol | 126.190–132.762 | Coalossal | 127.698–132.259 | partial (2873) |
| Hattrem | 118.586–122.765 | Hatterene | 112.573–116.556 | absolute |
| Morgrem | 112.407–121.891 | Grimmsnarl | 114.401–118.443 | partial (3596) |
| Drakloak | 116.327–120.438 | Dragapult | 112.457–116.547 | pure |
| Zacian | 115.694–120.099 | Zacian Crowned Sword | 110.653–114.907 | absolute |
| Kubfu | 115.288–119.428 | Urshifu Single Strike | 114.677–118.926 | partial (3216) |
| Kubfu | 115.288–119.428 | Urshifu Rapid Strike | 114.677–118.926 | partial (3216) |
| Floragato | 117.949–122.233 | Meowscarada | 113.247–117.326 | absolute |
| Crocalor | 119.493–123.850 | Skeledirge | 119.071–123.171 | partial (3376) |
| Quaxwell | 117.963–122.006 | Quaquaval | 114.034–118.259 | pure |
| Pawmo | 103.430–116.363 | Pawmot | 112.121–115.964 | partial (161) |
| Dolliv | 114.353–123.664 | Arboliva | 116.481–120.817 | partial (3252) |
| Naclstack | 115.533–128.172 | Garganacl | 124.352–128.599 | partial (216) |
| Maschiff | 111.546–121.934 | Mabosstiff | 114.663–118.754 | partial (2839) |
| Tinkatuff | 114.921–127.800 | Tinkaton | 124.141–128.701 | partial (101) |
| Cetoddle | 110.369–124.173 | Cetitan | 119.456–123.839 | partial (415) |
| Arctibax | 118.359–122.907 | Baxcalibur | 114.332–118.382 | pure |
| Dipplin | 121.074–125.481 | Hydrapple | 118.741–123.020 | pure |
Pokémon GO: A Quantitative Approach