Each attack type has an effectiveness against each opponent
typing ranging from -3 to +2, inclusive. ARA is the average type multiplier
for an attack type, assuming a uniform distribution of opponent typings.
Higher is better.
| T | R-2 | R-1 | R0 | R1 | E-3 | E-2 | E-1 | E0 | E1 | E2 | ARA |
 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 27 | 65 | 55 | 10 | 1.173 |
 | | 3 | 11 | 4 | | 3 | 36 | 78 | 48 | 6 | 1.134 |
 | | 4 | 10 | 4 | | 6 | 44 | 71 | 44 | 6 | 1.091 |
 | | 4 | 10 | 4 | | 6 | 44 | 71 | 44 | 6 | 1.091 |
 | | 3 | 12 | 3 | | 3 | 39 | 87 | 39 | 3 | 1.068 |
 | | 3 | 12 | 3 | | 3 | 39 | 87 | 39 | 3 | 1.068 |
 | | 3 | 12 | 3 | | 3 | 39 | 87 | 39 | 3 | 1.068 |
 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 18 | 45 | 53 | 40 | 10 | 1.047 |
 | | 4 | 11 | 3 | | 6 | 48 | 78 | 36 | 3 | 1.027 |
 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 15 | 17 | 107 | 30 | 1 | 1.019 |
 | | 3 | 13 | 2 | | 3 | 42 | 97 | 28 | 1 | 1.005 |
 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 15 | 30 | 95 | 28 | 1 | 0.979 |
 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 16 | 17 | 121 | 16 | | 0.957 |
 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 16 | 41 | 84 | 26 | 1 | 0.940 |
 | | 7 | 8 | 3 | | 21 | 63 | 57 | 27 | 3 | 0.909 |
 | | 7 | 8 | 3 | | 21 | 63 | 57 | 27 | 3 | 0.909 |
 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 18 | 50 | 74 | 24 | 1 | 0.902 |
 | 1 | 2 | 15 | | 2 | 17 | 32 | 120 | | | 0.860 |
Pokémon GO: A Quantitative Approach