SDR: Difference between revisions

→Userspace drivers: bladeRF-install-firmware
Line 20: Line 20:
|-
|-
| HackRF One ||RFFC5072 || 20 || 2--20 || 8 || 1--6000 || Half || No || USB2Aµ  || $300
| HackRF One ||RFFC5072 || 20 || 2--20 || 8 || 1--6000 || Half || No || USB2Aµ  || $300
|-
| Mirics MSi3101 || MSi001 || || || || || || || ||
|-
|-
| AirSpy R2 || R820TR2 || 10 || 2.5--10 || 12 || 24--1800 || No || No || USB2Aµ || $170
| AirSpy R2 || R820TR2 || 10 || 2.5--10 || 12 || 24--1800 || No || No || USB2Aµ || $170
Line 38: Line 36:
|-
|-
| Per Vices Noctar || || 250 || 125 || 12 / 16 || DC--4000 || 1x || Cyclone IV<br/>EP4CGX22C || 4xPCIe || $2500
| Per Vices Noctar || || 250 || 125 || 12 / 16 || DC--4000 || 1x || Cyclone IV<br/>EP4CGX22C || 4xPCIe || $2500
|-
| Mirics MSi3101 || MSi001 || || || || || || || ||
|-
| FunCube Dongle Pro+ || || 0.192 || ||16 || 150--260<br/>410--2050 || No || No || USB2A || $200
|-
| PlutoSDR || AD9363 || 20 || 61.44 || 12 || 325--3800 || 1x || Z-7010 || USB2Aµ || $150
|-
|-
|}
|}